Bußgeldkatalog: Geschwindigkeit
andere als in § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe A oder B StVO genannte Fahrzeuge (im Wesentlichen PKW)
außerhalb geschlossener Ortschaften
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | | | | |
| bis 10 km/h | 10 Euro | | | |
| 11 bis 15 km/h | 20 Euro | | | |
| 16 bis 20 km/h | 30 Euro | | | |
| 21 bis 25 km/h | 40 Euro | 1 | | |
| 26 bis 30 km/h | 50 Euro | 3 | | |
| 31 bis 40 km/h | 75 Euro | 3 | | |
| 41 bis 50 km/h | 100 Euro | 3 | 1 Monat | |
| 51 bis 60 km/h | 150 Euro | 4 | 1 Monat | |
| 61 bis 70 km/h | 275 Euro | 4 | 2 Monate | |
| über 70 km/h | 375 Euro | 4 | 3 Monate | |
innerhalb geschlossener Ortschaften
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | | | | |
| bis 10 km/h | 15 Euro | | | |
| 11 bis 15 km/h | 25 Euro | | | |
| 16 bis 20 km/h | 35 Euro | | | |
| 21 bis 25 km/h | 50 Euro | 1 | | |
| 26 bis 30 km/h | 60 Euro | 3 | | |
| 31 bis 40 km/h | 100 Euro | 3 | 1 Monat | |
| 41 bis 50 km/h | 125 Euro | 4 | 1 Monat | |
| 51 bis 60 km/h | 175 Euro | 4 | 2 Monate | |
| 61 bis 70 km/h | 300 Euro | 4 | 3 Monate | |
| über 70 km/h | 425 Euro | 4 | 3 Monate | |
Allgemein
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 Euro | | | |
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50 Euro | 3 | | |
| desgleichen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60 Euro | 3 | | |
| desgleichen mit Sachbeschädigung | 75 Euro | 3 | | |
| Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35 Euro | | | |
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 120 Euro | 3 | | |
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40 Euro | | | |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen | | | | |
| als Teilnehmer | 150 Euro | 4 | 1 Monat | |
| als Veranstalter | 200 Euro | 4 | | |
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 Euro | 4 | | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges